전화 및 온라인 문의
입소상담
서류제출
입소결정 및 계약
입소
| 구분 | 입소구분서류 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 입소자 | 1. 장기요양인정서 | 건강보험공단 |
| 2. 개인별장기요양이용계획서 사본 | ||
| 3. 가족관계증명서 | 동사무소 | |
| 4. 주민등록등본(어르신이 등재된) | ||
| 5. 의사 소견서 및 건강진단서(어르신이 전염성 질병을 가지지 않았단 내용이 포함될 것) | 병원 | |
| 보호자 준비물 |
주민등록 등본 | |
| 약 처방전, 여벌옷, 속옷, 기타 | ||
(단위: 원)
| 구분 | 장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3,4등급 |
|---|---|---|---|
| 일일수가 | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 본인부담금(30일) | 558,420 | 518,040 | 495,240 |
| 비급여 | 309,000 | ||
| 합계 | 867,420 | 827,040 | 804,240 |
(단위: 원)
| 구분 | 장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3,4등급 |
|---|---|---|---|
| 일일수가 | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 본인부담금(30일) | 335,050 | 310,820 | 293,540 |
| 비급여 | 309,000 | ||
| 합계 | 644,050 | 619,820 | 602,540 |
(단위: 원)
| 구분 | 장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3,4등급 |
|---|---|---|---|
| 일일수가 | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 본인부담금(30일) | 223,370 | 207,220 | 195,700 |
| 비급여 | 309,000 | ||
| 합계 | 532,370 | 516,220 | 504,700 |
※ 30일기준 월 입소비용이므로 일시에 따라 정산합니다.